Produção solar em todo o país
Os 308 municípios do continente, dos Açores e da Madeira, por distrito e região. Cada um tem a sua página com a produção PVGIS, a posição no país e o exemplo de um sistema de 4 kWp.
| Distrito ou região | Municípios | kWh por kWp | O mais solarengo |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 19 | 1402 a 1529 | Ovar |
| Beja | 14 | 1574 a 1635 | Odemira |
| Braga | 14 | 1361 a 1508 | Esposende |
| Bragança | 12 | 1449 a 1525 | Bragança |
| Castelo Branco | 11 | 1503 a 1587 | Belmonte |
| Coimbra | 17 | 1351 a 1566 | Figueira da Foz |
| Évora | 14 | 1562 a 1607 | Évora |
| Faro | 16 | 1539 a 1735 | Vila do Bispo |
| Guarda | 14 | 1384 a 1543 | Mêda |
| Leiria | 16 | 1480 a 1565 | Peniche |
| Lisboa | 16 | 1515 a 1658 | Cascais |
| Portalegre | 15 | 1466 a 1616 | Campo Maior |
| Porto | 18 | 1412 a 1544 | Matosinhos |
| Santarém | 21 | 1521 a 1580 | Almeirim |
| Setúbal | 13 | 1608 a 1670 | Sines |
| Viana do Castelo | 10 | 1349 a 1490 | Viana do Castelo |
| Vila Real | 14 | 1358 a 1511 | Murça |
| Viseu | 24 | 1361 a 1540 | Penedono |
| Açores | 19 | 1010 a 1377 | Vila do Porto |
| Madeira | 11 | 1137 a 1632 | Ponta do Sol |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.