Produção solar por município
Distrito de Coimbra: produção solar por município
17 municípios, de 1351 kWh por kWp por ano (Góis) a 1566 kWh (Figueira da Foz), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figueira da Foz | 1566 | 90.º | 3 % acima |
| 2 | Mira | 1521 | 142.º | na mediana |
| 3 | Montemor-o-Velho | 1521 | 143.º | na mediana |
| 4 | Pampilhosa da Serra | 1502 | 167.º | 1 % abaixo |
| 5 | Cantanhede | 1494 | 181.º | 1 % abaixo |
| 6 | Tábua | 1476 | 205.º | 3 % abaixo |
| 7 | Soure | 1475 | 207.º | 3 % abaixo |
| 8 | Condeixa-a-Nova | 1465 | 215.º | 3 % abaixo |
| 9 | Oliveira do Hospital | 1465 | 217.º | 3 % abaixo |
| 10 | Vila Nova de Poiares | 1459 | 226.º | 4 % abaixo |
| 11 | Penacova | 1457 | 227.º | 4 % abaixo |
| 12 | Coimbra | 1443 | 238.º | 5 % abaixo |
| 13 | Arganil | 1438 | 243.º | 5 % abaixo |
| 14 | Penela | 1437 | 246.º | 5 % abaixo |
| 15 | Lousã | 1405 | 268.º | 7 % abaixo |
| 16 | Miranda do Corvo | 1400 | 270.º | 8 % abaixo |
| 17 | Góis | 1351 | 285.º | 11 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.