Produção solar por município
Distrito de Leiria: produção solar por município
16 municípios, de 1480 kWh por kWp por ano (Porto de Mós) a 1565 kWh (Peniche), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peniche | 1565 | 96.º | 3 % acima |
| 2 | Figueiró dos Vinhos | 1532 | 129.º | 1 % acima |
| 3 | Pedrógão Grande | 1527 | 131.º | 1 % acima |
| 4 | Óbidos | 1525 | 136.º | 1 % acima |
| 5 | Caldas da Rainha | 1524 | 137.º | 1 % acima |
| 6 | Marinha Grande | 1523 | 139.º | 1 % acima |
| 7 | Bombarral | 1521 | 140.º | na mediana |
| 8 | Nazaré | 1520 | 146.º | na mediana |
| 9 | Castanheira de Pêra | 1519 | 147.º | na mediana |
| 10 | Leiria | 1513 | 156.º | na mediana |
| 11 | Alcobaça | 1512 | 157.º | na mediana |
| 12 | Alvaiázere | 1497 | 178.º | 1 % abaixo |
| 13 | Pombal | 1490 | 190.º | 2 % abaixo |
| 14 | Batalha | 1489 | 192.º | 2 % abaixo |
| 15 | Ansião | 1486 | 196.º | 2 % abaixo |
| 16 | Porto de Mós | 1480 | 203.º | 2 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.