Produção solar por município
Madeira: produção solar por município
11 municípios, de 1137 kWh por kWp por ano (Porto Moniz) a 1632 kWh (Ponta do Sol), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponta do Sol | 1632 | 20.º | 8 % acima |
| 2 | Ribeira Brava | 1579 | 74.º | 4 % acima |
| 3 | Funchal | 1563 | 99.º | 3 % acima |
| 4 | Câmara de Lobos | 1557 | 103.º | 3 % acima |
| 5 | Calheta | 1550 | 114.º | 2 % acima |
| 6 | Porto Santo | 1516 | 151.º | na mediana |
| 7 | Santa Cruz | 1482 | 200.º | 2 % abaixo |
| 8 | Machico | 1374 | 280.º | 9 % abaixo |
| 9 | São Vicente | 1283 | 294.º | 15 % abaixo |
| 10 | Santana | 1175 | 303.º | 22 % abaixo |
| 11 | Porto Moniz | 1137 | 305.º | 25 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.