Produção solar por município
Distrito de Viseu: produção solar por município
24 municípios, de 1361 kWh por kWp por ano (Resende) a 1540 kWh (Penedono), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penedono | 1540 | 121.º | 2 % acima |
| 2 | Tondela | 1514 | 154.º | na mediana |
| 3 | Viseu | 1508 | 164.º | na mediana |
| 4 | Vila Nova de Paiva | 1501 | 168.º | 1 % abaixo |
| 5 | Santa Comba Dão | 1499 | 172.º | 1 % abaixo |
| 6 | Sátão | 1499 | 173.º | 1 % abaixo |
| 7 | Sernancelhe | 1498 | 176.º | 1 % abaixo |
| 8 | Carregal do Sal | 1496 | 180.º | 1 % abaixo |
| 9 | Mangualde | 1494 | 183.º | 1 % abaixo |
| 10 | Nelas | 1494 | 184.º | 1 % abaixo |
| 11 | Penalva do Castelo | 1493 | 185.º | 1 % abaixo |
| 12 | Armamar | 1484 | 197.º | 2 % abaixo |
| 13 | Lamego | 1482 | 199.º | 2 % abaixo |
| 14 | São Pedro do Sul | 1481 | 201.º | 2 % abaixo |
| 15 | Castro Daire | 1475 | 206.º | 3 % abaixo |
| 16 | Moimenta da Beira | 1465 | 216.º | 3 % abaixo |
| 17 | São João da Pesqueira | 1465 | 218.º | 3 % abaixo |
| 18 | Mortágua | 1463 | 220.º | 3 % abaixo |
| 19 | Tarouca | 1462 | 223.º | 3 % abaixo |
| 20 | Vouzela | 1461 | 224.º | 4 % abaixo |
| 21 | Tabuaço | 1447 | 236.º | 4 % abaixo |
| 22 | Oliveira de Frades | 1438 | 245.º | 5 % abaixo |
| 23 | Cinfães | 1390 | 275.º | 8 % abaixo |
| 24 | Resende | 1361 | 282.º | 10 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.