Produção solar por município
Distrito de Vila Real: produção solar por município
14 municípios, de 1358 kWh por kWp por ano (Ribeira de Pena) a 1511 kWh (Murça), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murça | 1511 | 159.º | na mediana |
| 2 | Alijó | 1498 | 175.º | 1 % abaixo |
| 3 | Sabrosa | 1497 | 179.º | 1 % abaixo |
| 4 | Valpaços | 1493 | 186.º | 1 % abaixo |
| 5 | Vila Pouca de Aguiar | 1489 | 193.º | 2 % abaixo |
| 6 | Vila Real | 1489 | 194.º | 2 % abaixo |
| 7 | Peso da Régua | 1477 | 204.º | 2 % abaixo |
| 8 | Mesão Frio | 1470 | 211.º | 3 % abaixo |
| 9 | Chaves | 1462 | 221.º | 3 % abaixo |
| 10 | Montalegre | 1456 | 228.º | 4 % abaixo |
| 11 | Santa Marta de Penaguião | 1452 | 231.º | 4 % abaixo |
| 12 | Boticas | 1433 | 250.º | 5 % abaixo |
| 13 | Mondim de Basto | 1429 | 255.º | 6 % abaixo |
| 14 | Ribeira de Pena | 1358 | 284.º | 10 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.