Produção solar por município
Distrito de Aveiro: produção solar por município
19 municípios, de 1402 kWh por kWp por ano (Castelo de Paiva) a 1529 kWh (Ovar), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovar | 1529 | 130.º | 1 % acima |
| 2 | Espinho | 1524 | 138.º | 1 % acima |
| 3 | Ílhavo | 1521 | 141.º | na mediana |
| 4 | Aveiro | 1518 | 148.º | na mediana |
| 5 | Vagos | 1514 | 155.º | na mediana |
| 6 | Murtosa | 1509 | 161.º | na mediana |
| 7 | Estarreja | 1484 | 198.º | 2 % abaixo |
| 8 | Oliveira do Bairro | 1471 | 209.º | 3 % abaixo |
| 9 | Albergaria-a-Velha | 1467 | 213.º | 3 % abaixo |
| 10 | Santa Maria da Feira | 1459 | 225.º | 4 % abaixo |
| 11 | Águeda | 1454 | 229.º | 4 % abaixo |
| 12 | Mealhada | 1451 | 233.º | 4 % abaixo |
| 13 | Anadia | 1442 | 239.º | 5 % abaixo |
| 14 | São João da Madeira | 1441 | 241.º | 5 % abaixo |
| 15 | Oliveira de Azeméis | 1429 | 256.º | 6 % abaixo |
| 16 | Vale de Cambra | 1419 | 259.º | 6 % abaixo |
| 17 | Arouca | 1411 | 264.º | 7 % abaixo |
| 18 | Sever do Vouga | 1410 | 265.º | 7 % abaixo |
| 19 | Castelo de Paiva | 1402 | 269.º | 7 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.