Produção solar por município
Distrito da Guarda: produção solar por município
14 municípios, de 1384 kWh por kWp por ano (Seia) a 1543 kWh (Mêda), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mêda | 1543 | 119.º | 2 % acima |
| 2 | Almeida | 1541 | 120.º | 2 % acima |
| 3 | Guarda | 1537 | 126.º | 2 % acima |
| 4 | Sabugal | 1536 | 127.º | 1 % acima |
| 5 | Figueira de Castelo Rodrigo | 1520 | 145.º | na mediana |
| 6 | Trancoso | 1517 | 150.º | na mediana |
| 7 | Pinhel | 1515 | 153.º | na mediana |
| 8 | Fornos de Algodres | 1500 | 169.º | 1 % abaixo |
| 9 | Aguiar da Beira | 1497 | 177.º | 1 % abaixo |
| 10 | Vila Nova de Foz Côa | 1491 | 188.º | 2 % abaixo |
| 11 | Gouveia | 1490 | 189.º | 2 % abaixo |
| 12 | Celorico da Beira | 1487 | 195.º | 2 % abaixo |
| 13 | Manteigas | 1430 | 252.º | 6 % abaixo |
| 14 | Seia | 1384 | 277.º | 9 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.