Produção solar por município
Distrito de Évora: produção solar por município
14 municípios, de 1562 kWh por kWp por ano (Montemor-o-Novo) a 1607 kWh (Évora), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évora | 1607 | 45.º | 6 % acima |
| 2 | Reguengos de Monsaraz | 1604 | 47.º | 6 % acima |
| 3 | Redondo | 1600 | 52.º | 6 % acima |
| 4 | Borba | 1598 | 53.º | 6 % acima |
| 5 | Arraiolos | 1597 | 54.º | 5 % acima |
| 6 | Mourão | 1592 | 56.º | 5 % acima |
| 7 | Vila Viçosa | 1591 | 57.º | 5 % acima |
| 8 | Alandroal | 1588 | 60.º | 5 % acima |
| 9 | Viana do Alentejo | 1586 | 63.º | 5 % acima |
| 10 | Portel | 1583 | 68.º | 5 % acima |
| 11 | Estremoz | 1573 | 84.º | 4 % acima |
| 12 | Vendas Novas | 1572 | 86.º | 4 % acima |
| 13 | Mora | 1566 | 92.º | 3 % acima |
| 14 | Montemor-o-Novo | 1562 | 100.º | 3 % acima |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.