Produção solar por município
Distrito de Santarém: produção solar por município
21 municípios, de 1521 kWh por kWp por ano (Ourém) a 1580 kWh (Almeirim), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeirim | 1580 | 71.º | 4 % acima |
| 2 | Benavente | 1575 | 78.º | 4 % acima |
| 3 | Salvaterra de Magos | 1575 | 80.º | 4 % acima |
| 4 | Santarém | 1575 | 81.º | 4 % acima |
| 5 | Alpiarça | 1569 | 87.º | 4 % acima |
| 6 | Alcanena | 1566 | 89.º | 3 % acima |
| 7 | Cartaxo | 1565 | 94.º | 3 % acima |
| 8 | Coruche | 1563 | 98.º | 3 % acima |
| 9 | Entroncamento | 1560 | 102.º | 3 % acima |
| 10 | Torres Novas | 1557 | 104.º | 3 % acima |
| 11 | Sardoal | 1556 | 106.º | 3 % acima |
| 12 | Abrantes | 1554 | 107.º | 3 % acima |
| 13 | Rio Maior | 1554 | 108.º | 3 % acima |
| 14 | Golegã | 1552 | 111.º | 3 % acima |
| 15 | Vila Nova da Barquinha | 1552 | 112.º | 3 % acima |
| 16 | Constância | 1551 | 113.º | 2 % acima |
| 17 | Chamusca | 1547 | 115.º | 2 % acima |
| 18 | Mação | 1545 | 116.º | 2 % acima |
| 19 | Tomar | 1545 | 117.º | 2 % acima |
| 20 | Ferreira do Zêzere | 1526 | 133.º | 1 % acima |
| 21 | Ourém | 1521 | 144.º | na mediana |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.