Produção solar por município
Distrito de Beja: produção solar por município
14 municípios, de 1574 kWh por kWp por ano (Barrancos) a 1635 kWh (Odemira), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odemira | 1635 | 19.º | 8 % acima |
| 2 | Castro Verde | 1631 | 23.º | 8 % acima |
| 3 | Almodôvar | 1630 | 24.º | 8 % acima |
| 4 | Aljustrel | 1620 | 31.º | 7 % acima |
| 5 | Beja | 1618 | 34.º | 7 % acima |
| 6 | Mértola | 1614 | 39.º | 7 % acima |
| 7 | Ourique | 1613 | 41.º | 7 % acima |
| 8 | Cuba | 1609 | 42.º | 6 % acima |
| 9 | Ferreira do Alentejo | 1606 | 46.º | 6 % acima |
| 10 | Vidigueira | 1604 | 48.º | 6 % acima |
| 11 | Alvito | 1601 | 49.º | 6 % acima |
| 12 | Moura | 1601 | 51.º | 6 % acima |
| 13 | Serpa | 1595 | 55.º | 5 % acima |
| 14 | Barrancos | 1574 | 82.º | 4 % acima |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.