Produção solar por município
Distrito de Bragança: produção solar por município
12 municípios, de 1449 kWh por kWp por ano (Torre de Moncorvo) a 1525 kWh (Bragança), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragança | 1525 | 134.º | 1 % acima |
| 2 | Miranda do Douro | 1525 | 135.º | 1 % acima |
| 3 | Vimioso | 1504 | 165.º | 1 % abaixo |
| 4 | Freixo de Espada à Cinta | 1500 | 170.º | 1 % abaixo |
| 5 | Mogadouro | 1499 | 171.º | 1 % abaixo |
| 6 | Alfândega da Fé | 1498 | 174.º | 1 % abaixo |
| 7 | Carrazeda de Ansiães | 1494 | 182.º | 1 % abaixo |
| 8 | Vila Flor | 1491 | 187.º | 2 % abaixo |
| 9 | Macedo de Cavaleiros | 1480 | 202.º | 2 % abaixo |
| 10 | Vinhais | 1471 | 210.º | 3 % abaixo |
| 11 | Mirandela | 1462 | 222.º | 3 % abaixo |
| 12 | Torre de Moncorvo | 1449 | 235.º | 4 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.