Produção solar por município
Distrito do Porto: produção solar por município
18 municípios, de 1412 kWh por kWp por ano (Amarante) a 1544 kWh (Matosinhos), segundo o PVGIS, com painéis virados a sul. A mediana dos 308 municípios é 1514 kWh.
- 1010
- 1131
- 1252
- 1373
- 1493
- 1614
| # | Município | kWh por kWp | No país | Face à mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matosinhos | 1544 | 118.º | 2 % acima |
| 2 | Porto | 1538 | 124.º | 2 % acima |
| 3 | Vila Nova de Gaia | 1538 | 125.º | 2 % acima |
| 4 | Maia | 1512 | 158.º | na mediana |
| 5 | Vila do Conde | 1511 | 160.º | na mediana |
| 6 | Póvoa de Varzim | 1509 | 162.º | na mediana |
| 7 | Gondomar | 1474 | 208.º | 3 % abaixo |
| 8 | Trofa | 1470 | 212.º | 3 % abaixo |
| 9 | Paços de Ferreira | 1452 | 230.º | 4 % abaixo |
| 10 | Lousada | 1445 | 237.º | 5 % abaixo |
| 11 | Paredes | 1442 | 240.º | 5 % abaixo |
| 12 | Valongo | 1441 | 242.º | 5 % abaixo |
| 13 | Marco de Canaveses | 1438 | 244.º | 5 % abaixo |
| 14 | Penafiel | 1435 | 248.º | 5 % abaixo |
| 15 | Felgueiras | 1434 | 249.º | 5 % abaixo |
| 16 | Baião | 1431 | 251.º | 5 % abaixo |
| 17 | Santo Tirso | 1426 | 257.º | 6 % abaixo |
| 18 | Amarante | 1412 | 262.º | 7 % abaixo |
Peça orçamentos comparáveis.
Doze perguntas de escolha rápida e depois os seus contactos. Grátis para si.