Free tool, no sign up
How much the sun gives, municipality by municipality
PVGIS puts the yearly yield of 1 kWp facing south between 1,010 kWh in São Roque do Pico and 1,735 kWh in Vila do Bispo, across the 308 municipalities of the mainland, the Azores and Madeira. Pick a municipality on the map, or in your district's table, to see its page.
- 1,010
- 1,131
- 1,252
- 1,373
- 1,493
- 1,614
1,735
Every municipality, by district and region
Aveiro1,402 to 1,529 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Ovar | 1,529 |
| Espinho | 1,524 |
| Ílhavo | 1,521 |
| Aveiro | 1,518 |
| Vagos | 1,514 |
| Murtosa | 1,509 |
| Estarreja | 1,484 |
| Oliveira do Bairro | 1,471 |
| Albergaria-a-Velha | 1,467 |
| Santa Maria da Feira | 1,459 |
| Águeda | 1,454 |
| Mealhada | 1,451 |
| Anadia | 1,442 |
| São João da Madeira | 1,441 |
| Oliveira de Azeméis | 1,429 |
| Vale de Cambra | 1,419 |
| Arouca | 1,411 |
| Sever do Vouga | 1,410 |
| Castelo de Paiva | 1,402 |
Beja1,574 to 1,635 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Odemira | 1,635 |
| Castro Verde | 1,631 |
| Almodôvar | 1,630 |
| Aljustrel | 1,620 |
| Beja | 1,618 |
| Mértola | 1,614 |
| Ourique | 1,613 |
| Cuba | 1,609 |
| Ferreira do Alentejo | 1,606 |
| Vidigueira | 1,604 |
| Alvito | 1,601 |
| Moura | 1,601 |
| Serpa | 1,595 |
| Barrancos | 1,574 |
Braga1,361 to 1,508 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Esposende | 1,508 |
| Barcelos | 1,463 |
| Vila Nova de Famalicão | 1,452 |
| Cabeceiras de Basto | 1,435 |
| Vizela | 1,430 |
| Guimarães | 1,429 |
| Vila Verde | 1,424 |
| Braga | 1,416 |
| Amares | 1,414 |
| Celorico de Basto | 1,407 |
| Fafe | 1,405 |
| Vieira do Minho | 1,399 |
| Póvoa de Lanhoso | 1,398 |
| Terras de Bouro | 1,361 |
Bragança1,449 to 1,525 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Bragança | 1,525 |
| Miranda do Douro | 1,525 |
| Vimioso | 1,504 |
| Freixo de Espada à Cinta | 1,500 |
| Mogadouro | 1,499 |
| Alfândega da Fé | 1,498 |
| Carrazeda de Ansiães | 1,494 |
| Vila Flor | 1,491 |
| Macedo de Cavaleiros | 1,480 |
| Vinhais | 1,471 |
| Mirandela | 1,462 |
| Torre de Moncorvo | 1,449 |
Castelo Branco1,503 to 1,587 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Belmonte | 1,587 |
| Castelo Branco | 1,584 |
| Idanha-a-Nova | 1,580 |
| Penamacor | 1,578 |
| Covilhã | 1,575 |
| Proença-a-Nova | 1,573 |
| Vila Velha de Ródão | 1,561 |
| Fundão | 1,553 |
| Vila de Rei | 1,539 |
| Sertã | 1,527 |
| Oleiros | 1,503 |
Coimbra1,351 to 1,566 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Figueira da Foz | 1,566 |
| Mira | 1,521 |
| Montemor-o-Velho | 1,521 |
| Pampilhosa da Serra | 1,502 |
| Cantanhede | 1,494 |
| Tábua | 1,476 |
| Soure | 1,475 |
| Condeixa-a-Nova | 1,465 |
| Oliveira do Hospital | 1,465 |
| Vila Nova de Poiares | 1,459 |
| Penacova | 1,457 |
| Coimbra | 1,443 |
| Arganil | 1,438 |
| Penela | 1,437 |
| Lousã | 1,405 |
| Miranda do Corvo | 1,400 |
| Góis | 1,351 |
Évora1,562 to 1,607 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Évora | 1,607 |
| Reguengos de Monsaraz | 1,604 |
| Redondo | 1,600 |
| Borba | 1,598 |
| Arraiolos | 1,597 |
| Mourão | 1,592 |
| Vila Viçosa | 1,591 |
| Alandroal | 1,588 |
| Viana do Alentejo | 1,586 |
| Portel | 1,583 |
| Estremoz | 1,573 |
| Vendas Novas | 1,572 |
| Mora | 1,566 |
| Montemor-o-Novo | 1,562 |
Faro1,539 to 1,735 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Vila do Bispo | 1,735 |
| Albufeira | 1,723 |
| Faro | 1,722 |
| Loulé | 1,718 |
| Olhão | 1,715 |
| Lagos | 1,708 |
| Silves | 1,707 |
| Lagoa (Algarve) | 1,704 |
| Portimão | 1,704 |
| Tavira | 1,702 |
| São Brás de Alportel | 1,679 |
| Castro Marim | 1,669 |
| Vila Real de Santo António | 1,669 |
| Aljezur | 1,652 |
| Alcoutim | 1,613 |
| Monchique | 1,539 |
Guarda1,384 to 1,543 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Mêda | 1,543 |
| Almeida | 1,541 |
| Guarda | 1,537 |
| Sabugal | 1,536 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 1,520 |
| Trancoso | 1,517 |
| Pinhel | 1,515 |
| Fornos de Algodres | 1,500 |
| Aguiar da Beira | 1,497 |
| Vila Nova de Foz Côa | 1,491 |
| Gouveia | 1,490 |
| Celorico da Beira | 1,487 |
| Manteigas | 1,430 |
| Seia | 1,384 |
Leiria1,480 to 1,565 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Peniche | 1,565 |
| Figueiró dos Vinhos | 1,532 |
| Pedrógão Grande | 1,527 |
| Óbidos | 1,525 |
| Caldas da Rainha | 1,524 |
| Marinha Grande | 1,523 |
| Bombarral | 1,521 |
| Nazaré | 1,520 |
| Castanheira de Pêra | 1,519 |
| Leiria | 1,513 |
| Alcobaça | 1,512 |
| Alvaiázere | 1,497 |
| Pombal | 1,490 |
| Batalha | 1,489 |
| Ansião | 1,486 |
| Porto de Mós | 1,480 |
Lisboa1,515 to 1,658 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Cascais | 1,658 |
| Amadora | 1,647 |
| Oeiras | 1,636 |
| Odivelas | 1,620 |
| Loures | 1,618 |
| Lisboa | 1,590 |
| Arruda dos Vinhos | 1,585 |
| Alenquer | 1,584 |
| Sintra | 1,584 |
| Vila Franca de Xira | 1,583 |
| Mafra | 1,568 |
| Lourinhã | 1,565 |
| Azambuja | 1,564 |
| Sobral de Monte Agraço | 1,554 |
| Torres Vedras | 1,517 |
| Cadaval | 1,515 |
Portalegre1,466 to 1,616 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Campo Maior | 1,616 |
| Arronches | 1,607 |
| Elvas | 1,601 |
| Monforte | 1,590 |
| Fronteira | 1,586 |
| Nisa | 1,582 |
| Sousel | 1,580 |
| Avis | 1,576 |
| Crato | 1,576 |
| Alter do Chão | 1,573 |
| Gavião | 1,566 |
| Ponte de Sor | 1,566 |
| Portalegre | 1,556 |
| Castelo de Vide | 1,534 |
| Marvão | 1,466 |
Porto1,412 to 1,544 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Matosinhos | 1,544 |
| Porto | 1,538 |
| Vila Nova de Gaia | 1,538 |
| Maia | 1,512 |
| Vila do Conde | 1,511 |
| Póvoa de Varzim | 1,509 |
| Gondomar | 1,474 |
| Trofa | 1,470 |
| Paços de Ferreira | 1,452 |
| Lousada | 1,445 |
| Paredes | 1,442 |
| Valongo | 1,441 |
| Marco de Canaveses | 1,438 |
| Penafiel | 1,435 |
| Felgueiras | 1,434 |
| Baião | 1,431 |
| Santo Tirso | 1,426 |
| Amarante | 1,412 |
Santarém1,521 to 1,580 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Almeirim | 1,580 |
| Benavente | 1,575 |
| Salvaterra de Magos | 1,575 |
| Santarém | 1,575 |
| Alpiarça | 1,569 |
| Alcanena | 1,566 |
| Cartaxo | 1,565 |
| Coruche | 1,563 |
| Entroncamento | 1,560 |
| Torres Novas | 1,557 |
| Sardoal | 1,556 |
| Abrantes | 1,554 |
| Rio Maior | 1,554 |
| Golegã | 1,552 |
| Vila Nova da Barquinha | 1,552 |
| Constância | 1,551 |
| Chamusca | 1,547 |
| Mação | 1,545 |
| Tomar | 1,545 |
| Ferreira do Zêzere | 1,526 |
| Ourém | 1,521 |
Setúbal1,608 to 1,670 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Sines | 1,670 |
| Santiago do Cacém | 1,632 |
| Almada | 1,631 |
| Seixal | 1,628 |
| Sesimbra | 1,627 |
| Setúbal | 1,624 |
| Grândola | 1,622 |
| Montijo | 1,622 |
| Alcochete | 1,620 |
| Palmela | 1,620 |
| Barreiro | 1,616 |
| Moita | 1,615 |
| Alcácer do Sal | 1,608 |
Viana do Castelo1,349 to 1,490 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Viana do Castelo | 1,490 |
| Caminha | 1,449 |
| Ponte de Lima | 1,412 |
| Ponte da Barca | 1,392 |
| Vila Nova de Cerveira | 1,392 |
| Arcos de Valdevez | 1,388 |
| Valença | 1,376 |
| Monção | 1,364 |
| Paredes de Coura | 1,350 |
| Melgaço | 1,349 |
Vila Real1,358 to 1,511 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Murça | 1,511 |
| Alijó | 1,498 |
| Sabrosa | 1,497 |
| Valpaços | 1,493 |
| Vila Pouca de Aguiar | 1,489 |
| Vila Real | 1,489 |
| Peso da Régua | 1,477 |
| Mesão Frio | 1,470 |
| Chaves | 1,462 |
| Montalegre | 1,456 |
| Santa Marta de Penaguião | 1,452 |
| Boticas | 1,433 |
| Mondim de Basto | 1,429 |
| Ribeira de Pena | 1,358 |
Viseu1,361 to 1,540 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Penedono | 1,540 |
| Tondela | 1,514 |
| Viseu | 1,508 |
| Vila Nova de Paiva | 1,501 |
| Santa Comba Dão | 1,499 |
| Sátão | 1,499 |
| Sernancelhe | 1,498 |
| Carregal do Sal | 1,496 |
| Mangualde | 1,494 |
| Nelas | 1,494 |
| Penalva do Castelo | 1,493 |
| Armamar | 1,484 |
| Lamego | 1,482 |
| São Pedro do Sul | 1,481 |
| Castro Daire | 1,475 |
| Moimenta da Beira | 1,465 |
| São João da Pesqueira | 1,465 |
| Mortágua | 1,463 |
| Tarouca | 1,462 |
| Vouzela | 1,461 |
| Tabuaço | 1,447 |
| Oliveira de Frades | 1,438 |
| Cinfães | 1,390 |
| Resende | 1,361 |
Azores1,010 to 1,377 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Vila do Porto | 1,377 |
| Povoação | 1,331 |
| Ponta Delgada | 1,309 |
| Vila Franca do Campo | 1,299 |
| Santa Cruz da Graciosa | 1,297 |
| Lagoa (Azores) | 1,292 |
| Praia da Vitória | 1,284 |
| Horta | 1,281 |
| Nordeste | 1,267 |
| Velas | 1,264 |
| Angra do Heroísmo | 1,259 |
| Santa Cruz das Flores | 1,249 |
| Lajes das Flores | 1,238 |
| Lajes do Pico | 1,238 |
| Calheta de São Jorge | 1,207 |
| Corvo | 1,158 |
| Madalena | 1,068 |
| Ribeira Grande | 1,043 |
| São Roque do Pico | 1,010 |
Madeira1,137 to 1,632 kWh
| Municipality | kWh per kWp |
|---|---|
| Ponta do Sol | 1,632 |
| Ribeira Brava | 1,579 |
| Funchal | 1,563 |
| Câmara de Lobos | 1,557 |
| Calheta | 1,550 |
| Porto Santo | 1,516 |
| Santa Cruz | 1,482 |
| Machico | 1,374 |
| São Vicente | 1,283 |
| Santana | 1,175 |
| Porto Moniz | 1,137 |
How it works
Each municipality is shaded by the yearly production of 1 kWp of panels facing south at 35°, with 14% system losses, from PVGIS at the municipality's seat. Boundaries are the official ones from the Direção-Geral do Território.
Your own roof will differ with its direction, tilt and shade: the system on a roof tool shows the effect of the direction for your municipality.
Sources
Ask for quotes you can compare.
Twelve quick choices, then your contact details. Free for you.